Токарные станки
FC-50100
Станина токарного станка с ЧПУ FUKEDA имеет наклонную конструкцию направляющих. Это типичная конструкция, широко распространенная в современных станках универсального класса и полнофункционального класса. Станок обладает такими преимуществами, как высокая жесткость, гибкость в обработке, надежная защита, легкое удаление стружки и удобство в эксплуатации. В конструкции станка используется модульная технология проектирования и полностью закрытое ограждение.
В станке применяются высококачественные широкие линейные направляющие тайваньского производства, что значительно повышает жесткость направляющих и срок их службы. Обеспечивается высокая скорость перемещения, повышенная точность, excellent сохранение геометрии и простота обслуживания. Станок подходит для получистовой и точной обработки
|
Артикул Модель
|
FC-50100 | Единица | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатывающая способность | |||||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | Φ570 | mm | |||
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | Φ280 | mm | |||
| Максимальный диаметр заготовки | Φ500 | mm | |||
| Максимальная длина обработки | 1000 | mm | |||
| Максимальный диаметр прутка | Φ52 | mm | |||
| Шпиндель | |||||
| Частота вращения шпинделя | 4200 | rpm | |||
| Торец шпинделя | A2-6 | ISO | |||
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ66 | mm | |||
| Размер патрона | 8" | inch | |||
| Мощность шпинделя | 11-15 | kW | |||
| Номинальный крутящий момент | 52.5 | N.m | |||
| Подвижная ось | |||||
| Ход (X/Z) | 270/1060 | mm | |||
| Направляющие | |||||
| Ширина направляющих (X/Z) | 45 | mm | |||
| Ходовой винт | |||||
| Диаметр модели (X/Z) | 3210/4010 | mm | |||
| Револьверная головка | |||||
| Ёмкость револьверной головки | 12-позиционная револьверная головка | - | |||
| Тип револьверной головки | Серворевольверная головка с гидравлическим зажимом | - | |||
| Задняя бабка | |||||
| Коническое отверстие пиноли задней бабки | Конус Морзе №5 | - | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | 80 | mm | |||
| Ход пиноли задней бабки | 80 | mm | |||
| Ход задней бабки | 960 | mm | |||
| Другие | |||||
| Точность позиционирования (X/Z) | 0.01 | mm | |||
| Точность повторного позиционирования (X/Z) | 0.006 | mm | |||
| Приблизительный вес станка | 4700 | kg | |||
| Габаритные размеры станка | 4510x2000x2000 | mm | |||
В связи с постоянным развитием и совершенствованием вышеуказанные технические характеристики и конструкции мог
ут быть изменены без предварительного уведомления
Обратитесь, и наша команда по продажам оперативно ответит вам и предоставит необходимые детали!