Высокопроизводительные портальные обрабатывающие центры с поворотной головкой
FDC-1715
Портальный обрабатывающий центр с поворотной головкой, разработанный FUKEDA, отличается широким диапазоном обработки, высокой точностью и эффективностью. Благодаря портальной конструкции станок обладает большой грузоподъемностью рабочего стола и способен обрабатывать крупногабаритные заготовки. Многоосевая синхронная функция поворотной головки позволяет выполнять обработку деталей сложной формы, сокращая количество переустановок заготовки и повышая точность обработки и производительность. Широко применяется в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении, энергетике и судостроении. В аэрокосмической отрасли обрабатывает крупные сложные компоненты, такие как конструкционные элементы самолетов и детали двигателей; в автомобилестроении — кузовные компоненты, детали двигателей, элементы шасси и крупную оснастку.
|
Артикул Модель
|
FDC-1715 | Единица | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обрабатываемая зона | |||||
| Ход по оси X | 1700 | mm | |||
| Ход по оси Y | 1600 | mm | |||
| Ход по оси Z | 700 | mm | |||
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | 50~750 | mm | |||
| Ширина портала | 1500 | mm | |||
| Спецификация рабочего стола | |||||
| Размер рабочего стола | 1700x1300 | mm | |||
| Размер Т-образных пазов стола | 8-18x150 | mm | |||
| Максимальная грузоподъемность рабочего стола | 3000 | kg | |||
| Спецификация шпинделя | |||||
| Частота вращения шпинделя | 20000 | rpm | |||
| Мощность двигателя шпинделя | 15 | kW | |||
| Спецификация шпинделя | Фрезерная голова T40 рычажного типа (однорычажная) | - | |||
| Конус шпинделя | HSK-A63 | - | |||
| Подачи | |||||
| Скорость быстрой подачи по осям X/Y/Z | 12/15/15 | m/min | |||
| Спецификация ШВП по осям X/Y/Z | 5010 | mm | |||
| Направляющие по осям X/Y/Z | 45/45/45x4 | mm | |||
| Точность | |||||
| Точность позиционирования X/Y/Z | 0.008 | mm | |||
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z | 0.004 | mm | |||
| Спецификация станка | |||||
| Габаритные размеры станка | 5200x3200x4300 | mm | |||
| Приблизительный вес станка | 14 | Ton | |||
В связи с постоянным развитием и совершенствованием вышеуказанные технические характеристики и конструкции мог
ут быть изменены без предварительного уведомления
Обратитесь, и наша команда по продажам оперативно ответит вам и предоставит необходимые детали!