高性能摆头龙门加工中心
FDC-1715
富科达研发的摆头龙门加工中心具有加工范围广、精度高、效率高的特点。由于龙门结构,工作台承载能力大,可加工大型工件;摆头的多轴联动功能能够完成复杂形状零件的加工,减少了工件的装夹次数,提高了加工精度和生产效率。广泛应用于航空航天、汽车制造、能源、船舶制造等行业。在航空航天领域,可加工飞机结构件、发动机零件等大型复杂零部件;在汽车制造业,能加工车身零部件、发动机零部件、底盘组件以及大型模具等。
规格
|
项目 机型
|
FDC-1715 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | |||||
| X轴行程 | 1700 | mm | |||
| Y轴行程 | 1600 | mm | |||
| Z轴行程 | 700 | mm | |||
| 主轴端面至工作台中心距离 | 50~750 | mm | |||
| 龙门宽度 | 1500 | mm | |||
| 工作台规格 | |||||
| 工作台尺寸 | 1700x1300 | mm | |||
| 工作台T型槽尺寸 | 8-18x150 | mm | |||
| 工作台最大承重 | 3000 | kg | |||
| 主轴规格 | |||||
| 主轴转速 | 20000 | rpm | |||
| 主轴电机功率 | 15 | kW | |||
| 主轴规格 | T40 单臂式铣头 | - | |||
| 主轴锥度 | HSK-A63 | - | |||
| 进给 | |||||
| X/Y/Z轴快速进给 | 12/15/15 | m/min | |||
| X/Y/Z丝杆规格 | 5010 | mm | |||
| X/Y/Z导轨 | 45/45/45x4 | mm | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度 X/Y/Z | 0.008 | mm | |||
| 重复定位精度 X/Y/Z | 0.004 | mm | |||
| 机器规格 | |||||
| 机器尺寸 | 5200x3200x4300 | mm | |||
| 机器约重 | 14 | Ton | |||
因本公司不断研发改良,上述规格及设计若有变更,恕不另行通知。
相关产品