五轴加工中心
FMU-350
富科达最新开发的五轴加工中心,采用稳定的C型结构,标配高速电主轴、直驱数控转台和伺服刀库,可实现复杂零件的高速、高精度加工。广泛应用于新能源汽车电机、变速箱、发动机、模具、机器人、医疗器械等产品的制造。
规格
|
项目 机型
|
FMU-350 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | |||||
| 工作台直径 | Φ350 | mm | |||
| 最大水平荷重 | 150 | mm | |||
| T型槽 (槽数×槽宽) | 4/12H7 | - | |||
| A轴摆角度 | +90°,-120° | - | |||
| C轴摆角度 | nx360° | - | |||
| 加工范围 | |||||
| X/Y/Z轴最大行程 | 600/700/400 | mm | |||
| 最大主轴端面至工作台中心距离 | 500 | mm | |||
| 最小主轴端面至工作台中心距离 | 100 | mm | |||
| 主轴 | |||||
| 锥孔 (7:24) | HSK-A63 | - | |||
| 最高转速 | 18000 | rpm | |||
| 电主轴输出功率 | 20 | kVA | |||
| 刀库 | |||||
| 刀库形式 | 圆盘式 | - | |||
| 刀库容量 | 24T | - | |||
| 最大刀具长度 | 200 | mm | |||
| 最大刀具重量 | 7 | kg | |||
| 最大刀盘直径 (满刀) | Φ70 | mm | |||
| 最大刀盘直径 (相邻空刀) | Φ120 | mm | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度 (X/Y/Z轴) | 0.005 (配光栅) | - | |||
| 定位精度 (B轴/C轴) | 8" | inch | |||
| 重复定位精度 (X/Y/Z轴) | 0.003 (配光栅) | - | |||
| 重复定位精度 (B轴/C轴) | 5" | inch | |||
| 其它 | |||||
| 机床约重 | 6000 | kg | |||
| 机床容量 | 25 | - | |||
| 机器尺寸 | 2500x2400x2550 | mm | |||
因本公司不断研发改良,上述规格及设计若有变更,恕不另行通知。
相关产品