龙门加工中心
FD-8032
秉持富科达机械一贯的高刚性、重切削结构设计,全系列机型更兼具五面加工中心机的高精度指标,以坚实的结构与优越的几何精度,打造全方位高效能切削。
规格
|
项目 机型
|
FD-8032 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工范围 | |||||
| 门宽 | 3200 | mm | |||
| X轴行程 | 8000 | mm | |||
| Y轴行程 | 3200 | mm | |||
| Z轴行程 | 1250 | mm | |||
| 主轴鼻端至工作台面中心距离 | 250~1500 | mm | |||
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 | 3000x8000 | mm | |||
| T型槽 (数目-尺寸x距离) | 15-28x200 | mm | |||
| 工作台最大承载 | 22000 | kg | |||
| 主轴 | |||||
| 主轴规格 | BT50/Φ200 | - | |||
| 主轴转速 | 6000 | rpm | |||
| 主轴功率 | 22/26 | kW | |||
| 主轴电机最大扭矩 | 286 | N.m | |||
| 进给 | |||||
| 最大快移速度 (X/Y/Z) | 10/10/10 | m/min | |||
| 刀具 | |||||
| 刀库容量 | 24 | - | |||
| 刀柄规格 | BT50 | - | |||
| 最大刀具重量 | 18 | kg | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度JIS | 0.019 | mm | |||
| 重復定位精度JIS | 0.015 | mm | |||
| 其他 | |||||
| 机器尺寸 | 17000x7200x6500 | mm | |||
| 机器约重 | 70000 | kg | |||
| 电源容量 | 60 | kVA | |||
| 控制系统 | FANUC-0iMF/MITSUBISHI-M80B/Syntec-22MA/SEIMEN-828D/840D | - | |||
因本公司不断研发改良,上述规格及设计若有变更,恕不另行通知。
特点
1
X轴线轨采用R55-P高精密组合级轨道,同步增加加长滑块设计,针对工作台重载能力大幅提升。
2
Y轴线轨采用R55-P高精密组合级段差式高刚性滚柱线轨设计,提升轴向全行程精密度,提升横梁、主轴头、鞍座之整体结构刚性,缩短刀具加工点与横梁之间距,提升切削能力。
全自动五面加工能力,全自动附加头交换。丰富的附件头,并辅以各种换头方式,满足多种加工需求。
侧铣头
90度侧铣刀
30度侧铣刀
万向头
延长头
重切削能力
面铣削
端铣削
倍力(U)钻孔
相关产品